
Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
---|---|---|
Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | € 212.31 |
5-19 | € 185.26 | |
20-49 | € 157.89 | |
ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
Typ | |
Impulszahl pro Umdrehung | 8192 |
Anzahl Kanäle | 3 |
Line Driver | RS422 |
Max. Gehäuselänge | 7 mm |
Max. elektrische Drehzahl | 20000 min-1 |
Max. mechanische Drehzahl | 40000 min-1 |
Technische Daten | |
Versorgungsspannung Vcc | 5.0V ± 10.0% |
Ausgangssignal | EIA RS 422 |
Ausgangssignal | Inkrementell |
Ausgangstreiberlogik | Differential, EIA RS 422 |
Max. Winkelbeschleunigung | 1000000 rad / s² |
Strom pro Kanal | -20...20 mA |
Signalanstiegszeit | 5 ns |
Messbedingung für Signalanstiegzeit | RL= 100Ohm |
Signalabfallzeit | 5 ns |
Messbedingung für Signalabfallzeit | RL= 100Ohm |
Min. Zustandsdauer | 40 ns |
Drehrichtung | A before B CW |
Indexposition | A low and B low |
Index synchron zu AB | Yes |
Typische Stromaufnahme im Stillstand | 125 mA |
Max. Trägheitsmoment der Impulsscheibe | 1.2 gcm² |
Betriebstemperatur | -40...+100 °C |
Lage Encoderkabel zu Motorbefestigung bestimmt | 0 ° |
Produkt | |
Gewicht | 15 g |