
Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
---|---|---|
Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | € 179.15 |
5-19 | € 157.36 | |
20-49 | € 131.58 | |
ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
Typ | |
Impulszahl pro Umdrehung | 4096 |
Anzahl Kanäle | 2 |
Line Driver | Yes |
Max. elektrische Drehzahl | 14000 min-1 |
Max. mechanische Drehzahl | 6000 min-1 |
Technische Daten | |
Versorgungsspannung Vcc | 5.0V ± 10.0% |
Ausgangssignal | CMOS |
Ausgangssignal | Inkrementell |
Ausgangstreiberlogik | Differential, CMOS |
Strom pro Kanal | -4...4 mA |
Signalanstiegszeit | 100 ns |
Messbedingung für Signalanstiegzeit | CL=25pF, RL=1kOhm |
Signalabfallzeit | 100 ns |
Messbedingung für Signalabfallzeit | CL=25pF, RL=1kOhm |
Min. Zustandsdauer | 125 ns |
Drehrichtung | A before B CW |
Typische Stromaufnahme im Stillstand | 12 mA |
Max. Trägheitsmoment der Impulsscheibe | 13 gcm² |
Betriebstemperatur | -40...+100 °C |
Produkt | |
Gewicht | 10 g |