| Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
|---|---|---|
| Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | € 104.10 |
| 5-19 | € 90.84 | |
| 20-49 | € 77.47 | |
| ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
Technische Abbildungen
- Massbild
Hinweis: Zeichnungen nicht massstabsgetreu.
| Typ | |
| Schritte pro Umdrehung | 4096 |
| Auflösung | 12 bit single turn |
| Max. Gehäuselänge | 8.5 mm |
| Max. elektrische Drehzahl | 120000 min-1 |
| Max. mechanische Drehzahl | 25000 min-1 |
| Technische Daten | |
| Datenkodierung | gray symmetric |
| Min. Clock Frequenz | 0.04 MHz |
| Max. Clock Frequenz | 4 MHz |
| Timeout | 16 Mikrosekunden |
| Versorgungsspannung Vcc | 5.0V ± 10.0% |
| Ausgangssignal | CMOS |
| Ausgangssignal | Absolute SSI |
| Ausgangstreiberlogik | CMOS |
| Strom pro Kanal | -20...20 mA |
| Drehrichtung | positive Counting CW |
| Typische Stromaufnahme im Stillstand | 17 mA |
| Max. Trägheitsmoment der Impulsscheibe | 0.1 gcm² |
| Betriebstemperatur | -40...+100 °C |
| Lage Encoderkabel zu Motorbefestigung bestimmt | 0 ° |
| Produkt | |
| Gewicht | 9 g |
