| Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
|---|---|---|
| Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | € 104.10 |
| 5-19 | € 90.84 | |
| 20-49 | € 77.47 | |
| ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
| Typ | |
| Impulszahl pro Umdrehung | 1024 |
| Anzahl Kanäle | 3 |
| Line Driver | RS422 |
| Max. Gehäuselänge | 8.5 mm |
| Max. elektrische Drehzahl | 90000 min-1 |
| Max. mechanische Drehzahl | 30000 min-1 |
| Technische Daten | |
| Versorgungsspannung Vcc | 5.0V ± 10.0% |
| Ausgangssignal | EIA RS 422 |
| Ausgangssignal | Inkrementell |
| Ausgangstreiberlogik | Differential, EIA RS 422 |
| Strom pro Kanal | -20...20 mA |
| Signalanstiegszeit | 20 ns |
| Messbedingung für Signalanstiegzeit | CL=25pF, RL=1kOhm |
| Signalabfallzeit | 20 ns |
| Messbedingung für Signalabfallzeit | CL=25pF, RL=1kOhm |
| Min. Zustandsdauer | 125 ns |
| Drehrichtung | A before B CW |
| Indexposition | A low and B low |
| Index synchron zu AB | Yes |
| Typische Stromaufnahme im Stillstand | 22 mA |
| Max. Trägheitsmoment der Impulsscheibe | 0.1 gcm² |
| Betriebstemperatur | -40...+100 °C |
| Lage Encoderkabel zu Motorbefestigung bestimmt | 0 ° |
| Produkt | |
| Gewicht | 9 g |