Für weitere Informationen, kontaktieren Sie bitte unseren Verkaufssupport mit dem Anfrage-Formular. Danke
Spezifikationen
Produkt | |
Gewicht | 110 g |
Motor | |
DC-Motoren bis | 540 W |
EC-Motoren bis | 540 W |
Sensor | |
kein Sensor (DC-Motoren) | Ja |
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended) | Ja |
Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja |
Digitaler Inkremental-Encoder (3-Kanal, differentiell) | Ja |
Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren) | Ja |
SSI Absolut Encoder | Ja |
Analoger Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja |
Betriebsarten | |
Stromregler | ja (Drehmoment) |
Drehzahlregler | Ja |
Positionsregler | Ja |
Elektrische Daten | |
Betriebsspannung Vcc (min.) | 10 V |
Betriebsspannung Vcc (max.) | 60 V |
Logikversorgung Vc (min) optional | 18 V |
Logikversorgung Vc (max.) optional | 30 V |
Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc) | 0.9 |
Max. Ausgangsstrom Imax | 30 A |
Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax | 5 s |
Ausgangsstrom dauernd Icont | 10 A |
Taktfrequenz der Endstufe | 48 kHz |
Abtastfreuquenz PI Stromregler | 24 kHz |
Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler | 8 kHz |
Abtastfreuquenz PID Positionsregler | 1 kHz |
Max. Wirkungsgrad | 98 % |
Max. Drehzahl (DC-Motoren) | 50000 min-1 |
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Blockkommutierung | 50000 min-1 |
Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung | 50000 min-1 |
Eingänge | |
Hall-Sensor-Signale | H1, H2, H3 |
Encoder-Signale | A, A\, B, B\, I, I\ |
Max. Encoder Eingangsfrequenz | 32 MHz |
Sensor-Signale | Clock, Data |
Digitale Eingänge | 16 |
Funktionen der digitalen Eingänge | frei Programmierbar |
Analoge Eingänge | 4 |
Auflösung, Bereich, Schaltung | 12-bit, 0…+10V |
Funktionen der Eingänge | frei Programmierbar |
DIP-Schalter | 10 |
Funktionen der DIP-Schalter | Node ID, CAN Bus Termination |
Ausgänge | |
Digitale Ausgänge | 8 |
Funktionen der digitalen Ausgänge | frei Programmierbar |
Spannungsausgänge | |
Hall-Sensor-Versorgungsspannung | +5V DC |
Encoder-Versorgungsspannung | +5V DC, max. 200mA |
Sensor-Versorgungsspannung | +5V DC, max. 200mA |
Schnittstellen | |
USB (Full Speed) | yes |
CAN | Ja |
CANopen | Master / Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Anzeige | |
Statusanzeige Bereit | grüne und gelbe LED |
Statusanzeige Fehler | rote LED |
Schutzfunktion | |
Schutzfunktionen | Strombegrenzung, Überstrom, Übertemperatur, Unterspannung, Überspannung, frei Programmierbar |
Umgebungsbedingungen | |
Temperatur – Betrieb (min.) | -30 °C |
Temperatur – Betrieb (max.) | 50 °C |
Temperatur – Erweitert | +50…+70 °C, if the PCB temperature exceeds +80 °C, the power stage will be switched off |
Temperatur – Lagerung (min.) | -30 °C |
Temperatur – Lagerung (max.) | 85 °C |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.) | 5 % |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.) | 90 % |
Mechanische Daten | |
Gewicht | 110 g |
Abmessung (Länge) | 105 mm |
Abmessung (Breite) | 120 mm |
Abmessung (Höhe) | 22 mm |
Befestigung | siehe HW Referenz Manual |
Software | |
Installationsprogramm | ApossIDE |
Grafische Benutzeroberfläche | ApossIDE |
Betriebssystem | Windows 10, 7 |
Windows-DLL für PC | 32-/64-bit |
CAN Interfaces | USB CAN Adapter |
Programmierbeispiel | ApossC_SDK, MS Visual C#, MS Visual C++ |
Funktionen | |
Velocity Mode | Ja |
Current Mode | Ja |
Master Encoder Mode | Ja |
Analog Set Value Commands | Ja |
Path generator with sinusoidal/trapezoidal profiles | Ja |
Position Control Feed Forward | Ja |
Velocity Control Feed Forward | Ja |
Position Marker / Touch Probe | Ja |
Quickstop | Ja |
Enable | Ja |
Position Compare | Ja |
Control of holding brakes | Ja |