Details
ESCON2 Compact 60/30, 4-Q Servokontroller für DC/EC-Motoren, 30 A, 10 - 60 VDC
Artikelnummer 783734
| Preisstaffeln | Anzahl | Stückpreis |
|---|---|---|
| Preise exkl. MwSt, zzgl. Versandkosten | 1-4 | € 636.82 |
| 5-19 | € 560.61 | |
| 20-49 | € 481.78 | |
| ab 50 | Auf Anfrage |
Spezifikationen
| Produkt | |
| Gewicht | 128 g |
| Motor | |
| DC-Motoren bis | 1800 W |
| EC-Motoren bis | 1800 W |
| Sensor | |
| kein Sensor (DC-Motoren) | Ja |
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, single ended) | Ja |
| Digitaler Inkremental-Encoder (2-Kanal, differentiell) | Ja |
| Digitale Hall-Sensoren (EC-Motoren) | Ja |
| SSI Absolut Encoder | Ja |
| BiSS-C Absolut Encoder | Ja |
| Betriebsarten | |
| Stromregler | Ja (Drehmoment) |
| Drehzahlregler | Ja |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung Vcc (min.) | 10 V |
| Betriebsspannung Vcc (max.) | 60 V |
| Logikversorgung Vc (min) | 10 V |
| Logikversorgung Vc (max.) | 60 V |
| Max. Ausgangsspannung (Faktor * Vcc) | 0.95 |
| Max. Ausgangsstrom Imax | 60 A |
| Max. Dauer des max. Ausgangsstroms Imax | 4 s |
| Ausgangsstrom dauernd Icont | 30 A |
| Taktfrequenz der Endstufe | 50 kHz |
| Abtastfreuquenz PI Stromregler | 50 kHz |
| Abtastfreuquenz PI Drehzahlregler | 10 kHz |
| Max. Wirkungsgrad | 98 % |
| Max. Drehzahl (DC-Motoren) | 120000 min-1 |
| Max. Drehzahl (1 Polpaar) Sinuskommutierung | 120000 min-1 |
| Interne Motordrossel pro Phase | 0.47 µH |
| Eingänge | |
| Hall-Sensor-Signale | H1, H2, H3 |
| Encoder-Signale | A, A\, B, B\ |
| Max. Encoder Eingangsfrequenz | 6.7 MHz |
| Sensor-Signale | Clock, Data |
| Digitale Eingänge | 8 |
| Funktionen der digitalen Eingänge | Drehrichtung, Drive enable, Freigabe positive/negative Drehrichtung, General purpose, Endschalter, Mode switch, PWM Stromlimit, PWM Sollwert, PWM Sollwert Offset, PWM Geschwindigkeitslimit, PWM Gewschwindigkeitsrampe, Quick stop, Umschaltung 4 fixe Sollwerte |
| Analoge Eingänge | 2 |
| Auflösung, Bereich, Schaltung | 12-bit, -10…+10V, differentiell |
| Funktionen der Eingänge | Analog Stromlimit, Analog Sollwert, Analog Sollwert Offset, Analog Geschwindigkeitslimit, Analog Geschwindigkeitsrampe, General purpose |
| DIP-Schalter | 8 |
| Funktionen der DIP-Schalter | CAN Node-ID, Autobitrate, CAN-Bus Abschluss |
| Ausgänge | |
| Digitale Ausgänge | 3 |
| Funktionen der digitalen Ausgänge | Stromvergleich, Fehler, General purpose, Hall Kommutierungsfrequenz, Hall Drehfrequenz, Limitierung, Geschwindigkeitsvergleich |
| Analoge Ausgänge | 2 |
| Auflösung, Bereich | 12-bit, -4…+4V |
| Funktionen der analogen Ausgänge | Strom Monitor, Temperatur Monitor, Drehzahl Monitor, Fixer Wert (General purpose) |
| Spannungsausgänge | |
| Hall-Sensor-Versorgungsspannung | siehe "Sensor-Versorgungsspannung" |
| Encoder-Versorgungsspannung | siehe "Sensor-Versorgungsspannung" |
| Sensor-Versorgungsspannung | +5 VDC, max. 145 mA |
| Schnittstellen | |
| USB (Full Speed) | Ja |
| CAN | Ja |
| CANopen | Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen frameworks | CiA 305 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| Anzeige | |
| Statusanzeige Bereit | grüne LED |
| Statusanzeige Fehler | rote LED |
| Schutzfunktion | |
| Schutzfunktionen | Strombegrenzung, Überstrom, Kurzschluss der Motorleitung, Übertemperatur Motor, Übertemperatur Elektronik, Überspannung, Unterspannung, Spannungstransienten, Drehzahlbegrenzung, Verlust des Feedbacksignals, Systemstatus, Konfigurierbares Error & Warning Verhalten |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperatur – Betrieb (min.) | -40 °C |
| Temperatur – Betrieb (max.) | 25 °C |
| Temperatur – Erweitert | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
| Temperatur – Lagerung (min.) | -40 °C |
| Temperatur – Lagerung (max.) | 85 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (min.) | 5 % |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (max.) | 90 % |
| Mechanische Daten | |
| Gewicht | 128 g |
| Abmessung (Länge) | 93.5 mm |
| Abmessung (Breite) | 46 mm |
| Abmessung (Höhe) | 41 mm |
| Befestigung | Flansch für Schrauben M3 |
| Software | |
| Installationsprogramm | Motion Installer |
| Grafische Benutzeroberfläche | Motion Studio |
| Betriebssystem | Windows 11, 10 |
| Windows-DLL für PC | 32-/64-bit |
| CAN Interfaces | IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser |
| Programmierbeispiele | C++ |
| Funktionen | |
| CANopen Profile Velocity Mode | Ja |
| CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Ja |
| CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Ja |
| Velocity Mode | Ja |
| Current Mode | Ja |
| Analog Set Value Commands | Ja |
| Velocity Control Feed Forward | Ja |
| Quickstop | Ja |
| Enable | Ja |
| Advanced automatic control settings | Ja |
Beschreibung
Der ESCON2 Compact 60/30 ist ein dynamischer, anschlussfertiger 4-Quadranten PWM-Servokontroller. Geeignet zur effizienten Ansteuerung von bürstenbehafteten DC-Motoren und bürstenlosen EC-Motoren (BLDC) mit Hallsensoren und / oder Encoder bis 1'800 Watt / 3'600 Watt.Downloads
Software/Firmware
Handbücher
-
English
- ESCON2 Feature Chart (english, PDF 1 MB) Version 2026-04
- ESCON2 Firmware Specification (english, PDF 12 MB) Version 2026-02
- ESCON2 Communication Guide (english, PDF 6 MB) Version 2026-01
- ESCON2 Compact 60/30 Hardware Reference (english, PDF 5 MB) Version 2026-01
- ESCON2 Application Notes (PDF 3 MB) Version 2026-01